Selasa, 17 Desember 2013

Fungsi String MID, RIGHT, LEFT pada SQL

Fungsi String MID, RIGHT, LEFT pada SQL

10 Desember 2013 pukul 7:18
Format Penulisan:
MID --> MID (Field,a,b);
Ket: Field = posisi data yang akan di ambil nilai datanya.
            a = nilai awal karakter yang angkat di ambil, dihitung mulai dari sebelah kiri.
            b = banyaknya karakter data yang akan diambil.
RIGHT --> RIGHT (Field, a)
Ket: Field = posisi data yang akan di ambil nilai datanya.
            a = banyak nya karakter yang diambil, dihitung mulai dari sebelah kanan ke kiri.
LEFT --> LEFT (Field, a);
Ket: Field = posisi data yang akan di ambil nilai datanya.
            a = banyak nya karakter yang diambil, dihitung mulai dari sebelah kiri ke kanan.

Fungsi Case:
CASE WHEN (Kondisi) THEN (Statment) END;

Contoh Kasus:
("untuk nama database dan tabel bisa di asumsikan sendiri")
Ketentuan Soal:

  1. Buat Tabel dengan tampilan sebagai berikut
+ ------------------ + ------------ + ----------- + ------------ + ----------- +
| Kode Film          | Nama Film | Jenis Film | No Bangku |   Harga      |
+ ------------------ + ------------ + ----------- + ------------ + ----------- +
| S/RAM/001/100 |                 |                 |                 |                 |
| L/CIN/002/120   |                 |                 |                 |                 |
| H/KUC/002/100  |                 |                 |                 |                 |
| L/FS6/001/150   |                 |                 |                 |                 |
| L/OVJ/005/160   |                 |                 |                 |                 |
| S/HAT/001/100  |                 |                 |                 |                 |
+ ------------------ + ------------ + ------------ + ----------- + ------------ +

Ketentuan untuk field (kolom) Nama Film berdasarkan Kode Film
+ ------------------ + --------------------------------------------------------------- +
|      Fungsi          |                       Nama Film                                           \
+------------------- + --------------------------------------------------------------- +
|       MID (3,3)    |  JIKA ‘RAM’ maka Nama Film = RAMBO ;                       \
|                         |  JIKA ‘CIN’ maka Nama Film = CINTA ;                          \
|                         |  JIKA ‘KUC’ maka Nama Film = KUCHI OH ;                    \
|                         |  JIKA ‘FS6’ maka Nama Film = FAST FARIOUS 6 ;          \
|                         |  JIKA ‘OVJ’ maka Nama Film = OPERA VAN JAVA ;          \
|                         |  JIKA ‘HAT’ maka Nama Film = HATI ;                           \
+ ------------------ + ----------------------------------------------------------------- +
Ketentuan untuk field (kolom) Jenis Film berdasarkan Kode Film
FUNGSI LEFT (1)
Jenis Film
JIKA ‘S’ maka Jenis Film = Sinetron ;
JIKA ‘L’ maka Jenis Film = Laga ;
JIKA ‘H’ maka Jenis Film = Holywood ;

Ketentuan untuk field (kolom) No Bangku
Fungsi MID (7,3)
Jenis Film
JIKA ‘001’ maka No Bangku = Bangku 001 ;
JIKA ‘002’ maka No Bangku = Bangku 002 ;
JIKA ‘005’ maka No Bangku = Bangku 005 ;
Ketentuan untuk field (kolom) Harga
Fungsi RIGHT (3)
Jenis Film
JIKA ‘100’ maka Harga = 100000 ;
JIKA ‘120’ maka Harga = 120000 ;
JIKA ‘150’ maka Harga = 150000 ;
JIKA ‘160’ maka Harga = 160000 ;

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Join Member Now... !!!

MANFAAT MOMENT PROPOLIS SEBAGAI APOTIK ALAMI KELUARGA